Suche nach Familien und Personen

Personen mit Nachnamen NN...

#LinkName VornameGeb./TaufeTod
1 NN /NN
2 NN /NN vor 1840

3 Nn /Nn vor 1782

4 Nn /Nn vor 1783

5 NN /NN vor 1786

6 NN /NN
7 NN Angela * 1921 1997

8 NN Anna * 25.11.1899 1972

9 NN Anna * 7.08.1910 29.11.2002

10 NN Doris * 1919 1998

11 NN Elisabeth * 10.06.1921 8.11.2010

12 NN Elisabeth * err. JAN 1852 21.07.1864

13 Nn Eva * err. 1679 28.03.1750

14 NN Friederike * 28.12.1908 5.03.1988

15 NN Gertrud * 9.06.1903 24.04.1975

16 NN Johanna * 4.06.1903 19.06.1979

17 NN Luise * 3.11.1899 18.04.1981

18 NN Luise * 1909 1988

19 NN Maria * 28.09.1913 11.01.2003

20 NN Maria * 20.02.1911 15.05.1979

21 NN Maria * 1911 1975

22 NN Maria * 28.02.1904 16.03.1981

23 NN Martha
24 NN Ursula * 9.06.1906 2.05.1999

© Gemeinde Holzhausen / H. Volkhausen 2023