Ausgabe aller Familien mit Namen KÖHNE
1038 | KÖHNE, Anton, Bauer auf dem Borgeshof zu Born (Marienmünster) * 1610 Sommersell † 28.11.1661 Borgeshof (Born, Marienmünster) | ||
⚭ vor 1643 Born, Marienmünster | |||
BORCHERS, Catharina * um 1620 Born, Marienmünster † 1694 Born, Marienmünster, Erbin des Borgeshofs zu Born (Marienmünster) | |||
Kind: | 1) | Köhne, Heinrich * 23.07.1658 Born, Marienmünster † 1.11.1731 Born, Marienmünster | |
⚭ Struck, (J)Anna Margarethe Maria <1037> * um 1670 † 10.07.1728 |
1056 | KÖHNE, Kurt, Abstammung von Cordt nicht gesichert, aber wahrscheinlich wg. Zeit/Name/Ort Bauer auf dem Könnecken-/Künnekenhof zu Sommersell * um 1620 | ||
⚭ .. | |||
MEYER, Ilse Margarethe * 1620 Sommersell † 4.02.1674 Sommersell | |||
Kind: | 1) | Köhne, Balthasar * um 1645 Sommersell † 3.03.1730 Sommersell | |
⚭ Ewald, Anna Margarethe <1054> * 1650 Sommersell † 30.06.1717 |
1054 | KÖHNE, Balthasar, Bauer zu Sommersell * um 1645 Sommersell † 3.03.1730 Sommersell | ||
Eltern: | KÖHNE, Kurt <1056> * um 1620 | ||
⚭ MEYER, Ilse Margarethe * 1620 Sommersell † 4.02.1674 Sommersell | |||
⚭ um 1670 | |||
EWALD, Anna Margarethe * 1650 Sommersell † 30.06.1717 Sommersell | |||
Kind: | 1) | Köhne, Simon Heinrich * 18.10.1671 Sommersell † 19.02.1727 Sommersell | |
⚭ Groten, Kunigunde <1053> * 1675 Entrup † 3.03.1741 |
1037 | KÖHNE, Heinrich, Bauer auf dem Borgeshof zu Born (Marienmünster) * 23.07.1658 Born, Marienmünster † 1.11.1731 Born, Marienmünster | ||
Eltern: | KÖHNE, Anton <1038> * 1610 Sommersell † 28.11.1661 Borgeshof (Born, Marienmünster) | ||
⚭ BORCHERS, Catharina * um 1620 Born, Marienmünster † 1694 Born, Marienmünster | |||
⚭ 14.10.1691 Klosterkirche St. Jakobus der Ältere, Marienmünster | |||
STRUCK, (J)Anna Margarethe Maria * um 1670 † 10.07.1728 Born, Marienmünster | |||
Kind: | 1) | Köhne, Heinrich Bernd * MAY 1695 Born, Marienmünster ~ 3.07.1695 Klosterkirche St. Jakobus der Ältere, Marienmünster † 21.11.1760 Born, Marienmünster | |
⚭ Multhaupt, Anna Catharina <1034> * DEC 1708 Großenbreden, Marienmünster † 18.02.1768 |
1053 | KÖHNE, Simon Heinrich * 18.10.1671 Sommersell † 19.02.1727 Sommersell | ||
Eltern: | KÖHNE, Balthasar <1054> * um 1645 Sommersell † 3.03.1730 Sommersell | ||
⚭ EWALD, Anna Margarethe * 1650 Sommersell † 30.06.1717 Sommersell | |||
⚭ .. | |||
GROTEN, Kunigunde * 1675 Entrup † 3.03.1741 Sommersell | |||
Vater: | GROTEN, Jodocus <1055> * um 1620 | ||
Kind: | 1) | Köhne, Anna Maria * 12.10.1704 Sommersell † 6.04.1771 Sommersell | |
⚭ Thauren, Georg <1051> * err. 1701 Sommersell † 14.04.1741 |
1034 | KÖHNE, Heinrich Bernd, Taufpate: Bernd Heinr. Roß von Bödexen * MAY 1695 Born, Marienmünster ~ 3.07.1695 Klosterkirche St. Jakobus der Ältere, Marienmünster † 21.11.1760 Born, Marienmünster | ||
Eltern: | KÖHNE, Heinrich <1037> * 23.07.1658 Born, Marienmünster Klosterkirche St. Jakobus der Ältere, Marienmünster † 1.11.1731 Born, Marienmünster | ||
⚭ STRUCK, (J)Anna Margarethe Maria * um 1670 † 10.07.1728 Born, Marienmünster | |||
⚭ 28.09.1732 Klosterkirche St. Jakobus der Ältere, Marienmünster | |||
MULTHAUPT, Anna Catharina * DEC 1708 Großenbreden, Marienmünster ~ 16.12.1708 Klosterkirche St. Jakobus der Ältere, Marienmünster † 18.02.1768 Born, Marienmünster, Taufpatin: Catharina Multhaupt | |||
Eltern: | MULTHAUPT, Heinrich <1041> * um 1670 Großenbreden, Marienmünster † 1.05.1728 Großenbreden, Marienmünster | ||
⚭ MEYER, Anna Maria * 1685 Großenbreden, Marienmünster † 27.04.1724 Großenbreden, Marienmünster | |||
Kind: | 1) | Köhne, Joh. Bernhard * 10.11.1747 Born, Marienmünster † 13.03.1821 Sommersell | |
⚭ Struck, Maria Theresia <1032> * 8.09.1752 Sommersell † 27.11.1818 |
1032 | KÖHNE, Joh. Bernhard, Landwirt, starb als "Leibzüchter", 73 Jahre 5 Monate 2 Tage alt * 10.11.1747 Born, Marienmünster † 13.03.1821 Sommersell □ 15.03.1821 | ||
Eltern: | KÖHNE, Heinrich Bernd <1034> * MAY 1695 Born, Marienmünster ~ 3.07.1695 Klosterkirche St. Jakobus der Ältere, Marienmünster † 21.11.1760 Born, Marienmünster | ||
⚭ MULTHAUPT, Anna Catharina * DEC 1708 Großenbreden, Marienmünster ~ 16.12.1708 Klosterkirche St. Jakobus der Ältere, Marienmünster † 18.02.1768 Born, Marienmünster | |||
⚭ 5.05.1776 Sommersell | |||
STRUCK, Maria Theresia * 8.09.1752 Sommersell † 27.11.1818 Sommersell, Todesursache: Wassersucht, hinterlässt Ehemann und 3 majorenne Kinder, starb 66 Jahre 2 Monate 19 Tage alt | |||
Eltern: | STRUCK, Philipp Adolf <1035> * 30.07.1718 Born, Marienmünster † 23.02.1761 Sommersell | ||
⚭ GROTEN, Anna Margarethe * 7.10.1717 Eversen † 29.08.1794 Sommersell | |||
Kind: | 1) | Köhne, Ignaz Heinrich Anton * 25.03.1783 Sommersell ~ 27.03.1783 Sommersell † 26.02.1855 Sommersell | |
⚭ Koch, Anna Gertrud <1030> * 27.10.1789 Reelsen † 28.07.1877 | |||
⚭ Busse, Anna Maria <1031> * 1793 |
1030 | KÖHNE, Ignaz Heinrich Anton; siehe auch <1031> , Landwirt (agricola), starb als "Leibzüchter" mit 6 Kindern; 1817 gnt. Siewensmeyer 2 Ehen: - 30.3.1808 Anna Maria Busse (15 J. alt), - 08.06.1812 Anna Gertrud Koch Aus der noch erhaltenen Verkaufsurkunde der Königlichen Regierung vorn 27.3.1832 geht hervor, dass die Gemeinden Entrup und Sommerseil das zur Oberförsterei Marienmünstergehörende 72 Morgen umfassende Wiesengelände "Osterholz" vom preußischen Staat für 582 Reichstaler und 28 Silber-Groschen gemeinsam erworben und je zur Hälfte aufgeteilt haben. Als Vertragspartner für die Gemeinde Entrup unterzeichneten Anton Reineke, Johann Kanne, Anton Stiewe, Bernhard Ahlemeyer und Joseph Müller den Vertrag. Für Sommersell unterschrieben Anton Sachel. Ignatz Köhne, Heinrich Köhne, Joseph Grothe und Heinrich Dobbert [Quelle: Chronik der Gemeide Entrup] * 25.03.1783 Sommersell ~ 27.03.1783 Sommersell † 26.02.1855 Sommersell □ 2.03.1855 | ||
Eltern: | KÖHNE, Joh. Bernhard <1032> * 10.11.1747 Born, Marienmünster † 13.03.1821 Sommersell | ||
⚭ STRUCK, Maria Theresia * 8.09.1752 Sommersell † 27.11.1818 Sommersell | |||
⚭ 8.07.1812 Sommersell | |||
KOCH, Anna Gertrud * 27.10.1789 Reelsen ~ 30.10.1789 Pömbsen † 28.07.1877 Sommersell, Vater unklar: lt. T. König Jodocus Wilhelm Koch, lt. Kirchenbuch Henrici Koch | |||
Eltern: | KOCH, Johannes Heinrich <1033> † 4.09.1794 Pömbsen | ||
⚭ KOCH, Anna Catharina | |||
Kind: | 1) | Köhne, Catharina Sophia * 3.04.1813 Sommersell † 18.04.1888 Sommersell | |
⚭ Hecker gnt. Göers, Joh. Henrich Anton <1028> * 26.01.1804 Sommersell † 7.05.1861 |
1031 | KÖHNE, Ignaz Heinrich Anton; siehe auch <1030> , Landwirt (agricola), starb als "Leibzüchter" mit 6 Kindern; 1817 gnt. Siewensmeyer 2 Ehen: - 30.3.1808 Anna Maria Busse (15 J. alt), - 08.06.1812 Anna Gertrud Koch Aus der noch erhaltenen Verkaufsurkunde der Königlichen Regierung vorn 27.3.1832 geht hervor, dass die Gemeinden Entrup und Sommerseil das zur Oberförsterei Marienmünstergehörende 72 Morgen umfassende Wiesengelände "Osterholz" vom preußischen Staat für 582 Reichstaler und 28 Silber-Groschen gemeinsam erworben und je zur Hälfte aufgeteilt haben. Als Vertragspartner für die Gemeinde Entrup unterzeichneten Anton Reineke, Johann Kanne, Anton Stiewe, Bernhard Ahlemeyer und Joseph Müller den Vertrag. Für Sommersell unterschrieben Anton Sachel. Ignatz Köhne, Heinrich Köhne, Joseph Grothe und Heinrich Dobbert [Quelle: Chronik der Gemeide Entrup] * 25.03.1783 Sommersell ~ 27.03.1783 Sommersell † 26.02.1855 Sommersell □ 2.03.1855 | ||
Eltern: | KÖHNE, Joh. Bernhard <1032> * 10.11.1747 Born, Marienmünster † 13.03.1821 Sommersell | ||
⚭ STRUCK, Maria Theresia * 8.09.1752 Sommersell † 27.11.1818 Sommersell | |||
⚭ 30.03.1808 | |||
BUSSE, Anna Maria * 1793 |