Ausgabe aller Familien mit Namen HANNEKE
270 | HANNEKE, Joh. Friedr., 1744-1807 Lehrer in Holzhausen, 1747-1807 Küster in 1747 Pömbsen, wurde ab 1804 von einem unbekannten Lehrergehilfen unterstützt; * err. 1723 † nach 1806 | ||
⚭ 9.07.1747 Holzhausen | |||
SCHEIPS, Anna Maria 1747 Nieheim * err. 1724 † 21.05.1799 Holzhausen | |||
Kinder: | 1) | Hanneke, Joh. Hermann Philipp Jacob * 29.04.1748 ~ 1.05.1748 Holzhausen | |
⚭ Bannenberg, Anna Cath. <1104> | |||
2) | Hanneke, Joh. Friedr. * 29.10.1750 ~ 1.11.1750 Holzhausen | ||
⚭ Budde, Antonetta Gertrud <1105> | |||
3) | Hanneke, Joh. Henrich * 15.02.1754 ~ 15.02.1754 Holzhausen † 17.08.1799 | ||
4) | Hanneke, Joh. Adolph Philipp * 8.05.1757 ~ 9.05.1757 Holzhausen † 24.03.1758 Holzhausen | ||
5) | Hanneke, Joh. Joseph Adolph * 26.01.1759 ~ 27.01.1759 Holzhausen | ||
⚭ Amelunxen, Gertrud <382> | |||
6) | Hanneke, Maria Sophia * 1.06.1761 ~ 1.06.1761 Holzhausen † 12.06.1768 Holzhausen | ||
7) | Hanneke, Maria Clara Elisabeth * 15.05.1764 ~ 15.05.1764 Holzhausen † 1.02.1803 Holzhausen | ||
⚭ Tiege, Conrad <397> † vor 1803 | |||
8) | Hanneke, Franz Ferdinand * 17.03.1767 ~ 17.03.1767 Holzhausen | ||
⚭ Noll, Anna Lucia <52> | |||
9) | Hanneke, Maria Bernardina Dorothea * 18.11.1769 ~ 19.11.1769 Holzhausen † 7.03.1775 Holzhausen |
1104 | HANNEKE, Joh. Hermann Philipp Jacob * 29.04.1748 ~ 1.05.1748 Holzhausen | ||
Eltern: | HANNEKE, Joh. Friedr. <270> 1744-1807 Lehrer in Holzhausen, 1747-1807 Küster, 1747 Pömbsen * err. 1723 † nach 1806 | ||
⚭ SCHEIPS, Anna Maria in 1747 Nieheim * err. 1724 † 21.05.1799 Holzhausen | |||
⚭ 5.07.1778 Pömbsen | |||
BANNENBERG, Anna Cath. Pömbsen |
1105 | HANNEKE, Joh. Friedr. * 29.10.1750 ~ 1.11.1750 Holzhausen | ||
Eltern: | HANNEKE, Joh. Friedr. <270> 1744-1807 Lehrer in Holzhausen, 1747-1807 Küster, 1747 Pömbsen * err. 1723 † nach 1806 | ||
⚭ SCHEIPS, Anna Maria in 1747 Nieheim * err. 1724 † 21.05.1799 Holzhausen | |||
⚭ 6.10.1779 Pömbsen | |||
BUDDE, Antonetta Gertrud Merlsheim |
382 | HANNEKE, Joh. Joseph Adolph * 26.01.1759 ~ 27.01.1759 Holzhausen | ||
Eltern: | HANNEKE, Joh. Friedr. <270> 1744-1807 Lehrer in Holzhausen, 1747-1807 Küster, 1747 Pömbsen * err. 1723 † nach 1806 | ||
⚭ SCHEIPS, Anna Maria in 1747 Nieheim * err. 1724 † 21.05.1799 Holzhausen | |||
⚭ 2.09.1783 Nieheim | |||
AMELUNXEN, Gertrud Nieheim |
39 | HANNEKE, Franz Ferdinand; siehe auch <52> * 17.03.1767 ~ 17.03.1767 Holzhausen | ||
Eltern: | HANNEKE, Joh. Friedr. <270> 1744-1807 Lehrer in Holzhausen, 1747-1807 Küster, 1747 Pömbsen * err. 1723 † nach 1806 | ||
⚭ SCHEIPS, Anna Maria in 1747 Nieheim * err. 1724 † 21.05.1799 Holzhausen | |||
Kind: | 1) | Hanneke, Johannes * 1.02.1788 ~ 3.02.1788 |
52 | HANNEKE, Franz Ferdinand; siehe auch <39> * 17.03.1767 ~ 17.03.1767 Holzhausen | ||
Eltern: | HANNEKE, Joh. Friedr. <270> 1744-1807 Lehrer in Holzhausen, 1747-1807 Küster, 1747 Pömbsen * err. 1723 † nach 1806 | ||
⚭ SCHEIPS, Anna Maria in 1747 Nieheim * err. 1724 † 21.05.1799 Holzhausen | |||
⚭ 20.09.1796 Holzhausen | |||
NOLL, Anna Lucia | |||
Kind: | 1) | Hanneke, Karl * 13.06.1800 ~ 15.06.1800 Holzhausen | |
⚭ Lensche, Anna Maria Christina <1108> * 8.12.1807 |
1108 | HANNEKE, Karl * 13.06.1800 ~ 15.06.1800 Holzhausen | ||
Eltern: | HANNEKE, Franz Ferdinand <52> * 17.03.1767 ~ 17.03.1767 Holzhausen | ||
⚭ NOLL, Anna Lucia | |||
⚭ 31.08.1830 Pömbsen | |||
LENSCHE, Anna Maria Christina * 8.12.1807 ~ 8.12.1807 Holzhausen | |||
Eltern: | LENSCHE, Franz Christoph BERNHARD <215> Grobschmied, * AUG 1771 Bergheim † 7.12.1842 Holzhausen | ||
⚭ WULFF, Maria Agnes * 23.05.1776 ~ 23.05.1776 Holzhausen † 27.09.1855 Holzhausen |
1413 | HANNEKE, FRANZ Xaver, 1901 Tagelöhner * 1.08.1874 Pömbsen ~ 2.08.1874 Pömbsen | ||
⚭ 8.11.1900 Bellersen | |||
KREILOS, Josepha ELISABETH * 22.03.1872 Bellersn ~ 28.03.1872 Bellersen | |||
Kind: | 1) | Hanneke, Franz Joseph * 16.08.1901 Holzhausen ~ 18.08.1901 Holzhausen | |
⚭ Ostermann, Agnes <1414> |
1414 | HANNEKE, Franz Joseph * 16.08.1901 Holzhausen ~ 18.08.1901 Holzhausen | ||
Eltern: | HANNEKE, FRANZ Xaver <1413> 1901 Tagelöhner, * 1.08.1874 Pömbsen ~ 2.08.1874 Pömbsen | ||
⚭ KREILOS, Josepha ELISABETH * 22.03.1872 Bellersn ~ 28.03.1872 Bellersen | |||
⚭ 6.02.1927 Wanne, St. Laurentius | |||
OSTERMANN, Agnes |