Ausgabe aller Familien mit Namen EILBRECHT
762 | EILBRECHT, Joh. JOSEPH, Ackerwirt in 1906 Nr. 33, Holzhausen * 21.02.1868 Bredenborn ~ 27.02.1868 Bredenborn | ||
⚭ 4.07.1896 Holzhausen | |||
SCHWARZE, Agatha Friederica * 10.03.1872 Holzhausen ~ 13.03.1872 Holzhausen, Taufz. Bernhard Müller, Friederica Schrader | |||
Eltern: | SCHWARZE GNT. THOMAS, Hermann <515> Ackermann, 1898 Nr. 33, Holzhausen * 8.03.1821 Holzhausen ~ 10.03.1821 Holzhausen † 9.06.1902 Holzhausen | ||
⚭ REINHARD, Anna Maria Theresia * 20.03.1842 Papenhöfen ~ 24.03.1842 Marienmünster † 20.11.1878 Holzhausen | |||
Kinder: | 1) | Eilbrecht, Agatha THERESIA * 22.04.1897 Holzhausen ~ 25.04.1897 Holzhausen | |
⚭ Niemand, Joseph Ferdinand Alois Boris <863> * 25.07.1888 Holzhausen | |||
2) | Eilbrecht, JOSEPH Hermann Joh. * 9.12.1898 Holzhausen ~ 11.12.1898 Holzhausen | ||
⚭ Gröne, Maria <1397> | |||
3) | Eilbrecht, MARIA Josepha * 6.02.1901 Holzhausen ~ 10.02.1901 Holzhausen | ||
⚭ Eilert, Anton <1409> | |||
4) | Eilbrecht, CAROLINE Anna * 5.03.1903 Holzhausen | ||
5) | Eilbrecht, ANNA Kath. * 30.04.1905 Holzhausen | ||
6) | Eilbrecht, Agnes * 17.12.1906 Holzhausen † 18.12.1906 Holzhausen | ||
7) | Eilbrecht, Johannes * 10.11.1907 Holzhausen | ||
8) | Eilbrecht, Mathilde * 24.01.1910 Holzhausen | ||
9) | Eilbrecht, Else * 11.06.1912 Holzhausen | ||
10) | Eilbrecht, Alois Franz * err. 1914 † 12.08.1914 Holzhausen |
983 | EILBRECHT, Joh. Karl, 1900 Bahnwärter in Herste * 14.07.1870 Herste | ||
⚭ 28.04.1900 Holzhausen | |||
KRAWINKEL, Maria Friederica * 18.02.1875 Holzhausen ~ 21.02.1875 Holzhausen | |||
Eltern: | KRAWINKEL, Andreas JOHANN <550> * 3.11.1849 Holzhausen ~ 7.11.1849 Holzhausen | ||
⚭ REMMERT, Theresia * 26.12.1849 Holzhausen ~ 29.12.1849 Holzhausen † 6.01.1939 |
1397 | EILBRECHT, JOSEPH Hermann Joh. * 9.12.1898 Holzhausen ~ 11.12.1898 Holzhausen | ||
Eltern: | EILBRECHT, Joh. JOSEPH <762> Ackerwirt, 1906 Nr. 33, Holzhausen * 21.02.1868 Bredenborn ~ 27.02.1868 Bredenborn | ||
⚭ SCHWARZE, Agatha Friederica * 10.03.1872 Holzhausen ~ 13.03.1872 Holzhausen | |||
⚭ 26.02.1946 | |||
GRÖNE, Maria Großenbreden, Marienmünster |