Ausgabe aller Familien mit Namen BRUNS
1020 | BRUNS, Bernd | ||
⚭ 30.11.1656 Sandebeck | |||
DIETRICH, Agnes | |||
Kind: | 1) | Bruns, Anna Maria Margaretha ~ 24.11.1658 Sandebeck † 31.03.1747 Sandebeck | |
⚭ Drewes, Jost Dirk <1017> ~ 18.05.1664 Sandebeck † 7.09.1739 |
1020 | BRUNS, Bernd | ||
⚭ 30.11.1656 Sandebeck | |||
DIETRICH, Agnes | |||
Kind: | 1) | Bruns, Anna Maria Margaretha ~ 24.11.1658 Sandebeck † 31.03.1747 Sandebeck | |
⚭ Drewes, Jost Dirk <1017> ~ 18.05.1664 Sandebeck † 7.09.1739 |